
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | JEAN CLAUDE FREDIEN | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | PASCAL BRU | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | DAVID FUZIER | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | RICHARD RODRIGUEZ | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | RICHARD RODRIGUEZ | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | RICHARD RODRIGUEZ | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | RICHARD RODRIGUEZ | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | RICHARD RODRIGUEZ | |||
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | THOMAS DRONSART | |||
| Baby Rugby | RICHARD RODRIGUEZ |
Adresse email
Téléphone
RAMON EGUZQUIZA
Président
PASCAL BRU
Secrétaire Général
CLAIRE LESPAGNOL
Secrétaire Général adjoint
JEAN PIERRE BOITARD
Trésorier
RICHARD RODRIGUEZ
Vice Président
DAVID FUZIER
JEAN CLAUDE FREDIEN
PASCAL BRU
RICHARD RODRIGUEZ
THOMAS DRONSART