
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | MATHIEU BUSQUE | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | JEROME ZUMTHOR | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | JEROME ZUMTHOR | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | XAVIER PANDELLE | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | JULIEN FONTANEL | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | VINCENT BRICHET | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | OPHELIE HUDRY | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | CHRISTOPHE FERNAL | |||
| Compétition à XV : Féminin +18 ans | CYRIL GUILBOT | |||
| Compétition à X : Féminin -18 ans | JEAN CLAUDE IZARD | |||
| Compétition à X : Féminin -15 ans | ELEANORE PANDELLE | |||
| Baby Rugby | CAMILLE FONTBOSTIER |
Adresse email
Téléphone
GEORGES MARTINEZ
Co-Président
JACQUES GENDRE
Co-Président
VINCENT DUTREY
Co-Président
PIERRE PIQUEMAL
Co-Président
GILLES GAZAGNES
Co-Président
JOEL CASSAGNE
Président
HELENE GUITTARD
Secrétaire Général
JACQUES MANAS
Trésorier
CAMILLE FONTBOSTIER
CHRISTOPHE FERNAL
CYRIL GUILBOT
ELEANORE PANDELLE
JEAN CLAUDE IZARD
Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur, Soigneur
JEROME ZUMTHOR
JULIEN FONTANEL
MATHIEU BUSQUE
OPHELIE HUDRY
VINCENT BRICHET
XAVIER PANDELLE
Educateur ou Entraîneur, Volontaire, Educateur ou Entraîneur, Représentant Départemental des EDR