
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | JOEL MARCEL | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | JOEL PONSOLLE | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | CHRISTOPHE FEUILLERAT | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | JEROME FEUILLERAT | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | CLEMENT GALY | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | PIERRE BORDE | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | CHRISTIAN ROUGE | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | AUDREY DEJEAN ABADIE | |||
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | JOHAN GUIRAL | |||
| Baby Rugby | ELODIE HOULLE |
VERONIQUE PARENTI
Co-Président
SYLVAIN ROUJAS
Président
VERONIQUE PARENTI
Secrétaire Général
DENIS CANUT
Secrétaire Général adjoint
MURIEL LANCON
Trésorier
DELPHINE GARUZ
Trésorier Adjoint
PATRICK ESTAQUE
Vice Président
JEAN LUC SERRANO
Vice Président
AUDREY DEJEAN ABADIE
CHRISTIAN ROUGE
CHRISTOPHE FEUILLERAT
CLEMENT GALY
ELODIE HOULLE
JEROME FEUILLERAT
JOEL MARCEL
JOEL PONSOLLE
JOHAN GUIRAL
PIERRE BORDE