
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | FREDERIC AULLO | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | OLIVIER SAHUQUE | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | OLIVIER SAHUQUE | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | LAURENT LABAU | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | LAURENT LABAU | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | LAURENT LABAU | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | LAURENT LABAU | |||
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | JEAN LUC CARILLO | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | ALBINO GOMES | |||
| Compétition à X : Féminin +18 ans | JEAN LUC CARILLO | |||
| Compétition à X : Féminin -15 ans | GABRIEL FAYET | |||
| Baby Rugby | LAURENT LABAU |
Adresse email
Téléphone
MATHIEU POUJADE
Comité Directeur
FREDERIC LAFRAGETTE
Comité Directeur
OLIVIER SAHUQUE
Président
GISELE CHAMSON
Secrétaire Général adjoint
JESSICA GAUTIER
Secrétaire Général adjoint
LAURENT LABAU
Vice Président
FREDERIC AULLO
Vice Président
ALBINO GOMES
FREDERIC AULLO
GABRIEL FAYET
JEAN LUC CARILLO
Volontaire
LAURENT LABAU
Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant départemental, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association
OLIVIER SAHUQUE
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association