
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | FRANCK PEREZ | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | ADRIEN ELIE | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | YVAN BLAIS | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | EMMANUEL COSTES | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | GERALD ERHARDT | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | GUILLAUME MARCH | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | BENJAMIN SALABERT | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | NICOLAS BLIN | |||
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | BASTIAN SABATHIER | |||
| Baby Rugby | PHILIPPE GENSANE |
BENOIT CURUTCHET
Président
NICOLAS PERUZZO
Secrétaire Général
DANIEL BARAT
Trésorier
ADRIEN ELIE
BASTIAN SABATHIER
BENJAMIN SALABERT
EMMANUEL COSTES
FRANCK PEREZ
GERALD ERHARDT
GUILLAUME MARCH
NICOLAS BLIN
PHILIPPE GENSANE
Soigneur, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Soigneur, Rugby Loisir sans plaquage
YVAN BLAIS