
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | GERARD NIVELLE | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | YANNICK PROST | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | LAURENT SALLY | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | FABRICE GESTAS | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | SYLVAIN LEROY | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | BERTRAND BRAMY | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | LAURENT SALLY | |||
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | PHILIPPE HUMAYOU | |||
| Compétition à X : Masculin -19 ans | ARNAUD PRADIE | |||
| Compétition à X : Féminin +18 ans | MEGANE LOUANDRE | |||
| Compétition à X : Féminin -15 ans | LAURENT SALLY | |||
| Baby Rugby | LAURENT SALLY |
Adresse email
Téléphone
SUZANNE PEIRASSO
Comité Directeur
LAURENT SALLY
Comité Directeur
SARAH LEROY
Comité Directeur
JEREMY CELOTTO
Président
LAURENCE POUZOULLIC
Secrétaire Général
JEAN PAUL BERNES
Trésorier
SEBASTIEN VIERA
Trésorier Adjoint
ARNAUD PRADIE
BERTRAND BRAMY
FABRICE GESTAS
GERARD NIVELLE
LAURENT SALLY
MEGANE LOUANDRE
PHILIPPE HUMAYOU
SYLVAIN LEROY
YANNICK PROST