
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | STEPHANE DOUSSAIN | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | FRANCK AYELA | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | NICOLAS BENAZET | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | VINCENT RAMONDA | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | FREDERIC LALUQUE | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | FREDERIC LALUQUE | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | OLIVIER FAUSTINI | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | OLIVIER FAUSTINI | |||
| Compétition à X : Féminin +18 ans | STEPHANE LAPIERRE | |||
| Compétition à X : Féminin -18 ans | LAURENT LACOMBE | |||
| Compétition à X : Féminin -15 ans | FRANCOIS DARBAS | |||
| Baby Rugby | OLIVIER FAUSTINI |
Adresse email
Téléphone
JEROME ROUZES
Co-Président
MARYSE FINOTTO
Secrétaire Général
MALIKA AFAHSSI
Secrétaire Général
ANDRE PLANTIE
Secrétaire Général adjoint
JEAN MARC PASSUELLO
Trésorier
GERARD CONDIS
Trésorier Adjoint
FRANCK AYELA
FRANCOIS DARBAS
FREDERIC LALUQUE
LAURENT LACOMBE
Dirigeant régional, Soigneur, Volontaire
NICOLAS BENAZET
OLIVIER FAUSTINI
STEPHANE DOUSSAIN
STEPHANE LAPIERRE
VINCENT RAMONDA