
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | FRANCOIS ZARANTONELLO | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | FRANCOIS ZARANTONELLO | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | FRANCOIS ZARANTONELLO | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | NICOLAS FRANQUES | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | NADINE ZARANTONELLO | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | NADINE ZARANTONELLO | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | NADINE ZARANTONELLO | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | NADINE ZARANTONELLO | |||
| Compétition à X : Féminin +18 ans | NADINE ZARANTONELLO | |||
| Baby Rugby | NADINE ZARANTONELLO |
Adresse email
Téléphone
BERNARD CRESUT
Co-Président
JEAN JACQUES CASSAN
Président
NADINE ZARANTONELLO
Secrétaire Général
JOELLE ZONSZAJN
Trésorier
PASCAL LUGAN
Trésorier Adjoint
NICOLAS FRANQUES
Vice Président
ROMAIN MIQUEL
Vice Président
FRANCOIS ZARANTONELLO
Représentant fédéral « 2 », Volontaire, Représentant fédéral « 2 », Dirigeant régional
NADINE ZARANTONELLO
Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant régional
NICOLAS FRANQUES
Volontaire, Dirigeant d’association, Soigneur